Atlantic-Pacific Insurance Quotes

Georgia Insurance Quotes



Atlantic-Pacific Health Insurance Rates

Below are our posted health insurance rates. Please submit a quote request or contact us for personalized rates information



Coventry Plan 1,000 Coventry Plan 2,500 Coventry Plan 3,500 Coventry Plan 5,000
Age M F M F M F M F
0 $403.40 $403.40 $227.70 $227.70 $217.90 $217.90 $200.47 $200.47
1 $242.04 $242.04 $136.62 $136.62 $130.74 $130.74 $120.28 $120.28
2-5 $133.66 $133.66 $74.52 $74.52 $71.30 $71.30 $64.81 $64.81
6-16 $130.13 $130.13 $74.52 $74.52 $71.30 $71.30 $64.81 $64.81
17 $130.13 $138.59 $74.52 $79.38 $71.30 $75.96 $64.81 $69.02
18 $130.13 $140.13 $74.52 $84.12 $71.30 $80.50 $64.81 $73.17
19 $130.13 $140.13 $74.52 $87.02 $71.30 $83.27 $64.81 $75.69
20 $130.69 $168.15 $74.85 $96.87 $71.62 $92.70 $65.10 $84.35
21 $132.15 $185.71 $75.69 $106.97 $72.43 $102.36 $65.81 $93.18
22 $133.66 $190.45 $76.54 $109.71 $73.25 $104.98 $66.56 $95.55
23 $134.72 $199.26 $77.16 $114.97 $73.83 $110.00 $67.09 $100.13
24 $135.78 $199.26 $77.75 $120.23 $74.39 $115.04 $67.62 $104.72
25 $144.76 $218.13 $82.06 $123.60 $78.53 $118.27 $72.95 $108.46
26 $145.87 $222.12 $82.69 $125.87 $79.13 $120.44 $73.50 $110.44
27 $147.01 $226.72 $83.35 $128.49 $79.75 $122.95 $74.08 $112.73
28 $148.73 $231.14 $84.32 $130.97 $80.70 $125.32 $74.94 $114.93
29 $153.64 $237.46 $87.10 $134.56 $83.35 $128.75 $77.42 $118.06
30 $162.64 $244.41 $91.80 $139.21 $87.84 $133.21 $80.81 $121.74
31 $172.14 $255.15 $97.16 $145.32 $92.98 $139.05 $85.55 $127.07
32 $179.31 $264.69 $101.21 $150.74 $96.86 $144.25 $89.11 $131.82
33 $181.70 $268.27 $102.56 $152.78 $98.14 $146.20 $90.29 $133.61
34 $184.09 $273.03 $103.91 $155.50 $99.42 $148.81 $91.49 $135.99
35 $190.20 $274.17 $107.96 $156.81 $103.30 $150.05 $95.11 $136.81
36 $199.20 $278.91 $113.06 $159.51 $108.20 $152.64 $99.60 $139.16
37 $207.99 $282.44 $118.05 $161.56 $112.95 $154.59 $103.99 $140.93
38 $217.90 $288.36 $123.68 $164.93 $118.35 $157.82 $108.95 $143.88
39 $218.71 $293.08 $128.82 $167.63 $123.27 $160.41 $113.49 $146.24
40 $232.68 $305.55 $132.44 $174.02 $126.72 $166.51 $116.29 $152.68
41 $241.64 $310.12 $137.54 $176.60 $131.60 $168.98 $120.76 $154.96
42 $247.75 $315.88 $141.01 $179.90 $134.93 $172.15 $123.83 $157.85
43 $252.95 $321.02 $147.50 $182.82 $141.14 $174.94 $129.55 $160.41
44 $252.95 $326.71 $162.27 $186.07 $155.27 $178.05 $142.50 $163.26
45 $287.87 $337.66 $176.58 $191.95 $168.96 $183.67 $154.94 $168.15
46 $307.94 $354.73 $194.25 $209.93 $185.88 $200.88 $170.43 $183.93
47 $329.18 $371.83 $213.68 $227.93 $204.47 $218.10 $187.49 $199.69
48 $345.98 $384.95 $235.04 $249.59 $224.90 $238.84 $206.23 $218.66
49 $350.14 $397.42 $258.54 $273.29 $247.39 $261.50 $226.85 $239.43
50 $394.41 $421.82 $285.60 $302.91 $273.28 $289.84 $251.06 $264.81
51 $436.04 $442.90 $301.30 $313.51 $288.32 $299.98 $264.87 $274.08
52 $454.43 $465.09 $316.34 $325.16 $302.71 $311.14 $278.10 $284.26
53 $477.15 $488.35 $330.60 $337.19 $316.34 $322.64 $290.61 $294.79
54 $477.71 $507.00 $351.26 $354.06 $336.11 $338.80 $308.78 $309.53
55 $532.21 $539.07 $374.48 $374.50 $358.33 $358.35 $329.23 $327.38
56 $560.14 $565.05 $400.71 $400.71 $383.43 $383.43 $352.27 $350.30
57 $588.06 $566.88 $422.44 $420.08 $404.22 $401.97 $371.40 $367.23
58 $604.04 $566.88 $435.96 $432.68 $417.17 $414.02 $383.27 $378.25
59 $618.73 $566.88 $459.94 $454.32 $440.11 $434.73 $404.36 $397.16
60 $725.19 $659.39 $489.61 $478.62 $468.50 $457.98 $427.80 $419.60
61 $761.59 $659.39 $506.74 $495.37 $484.90 $474.02 $442.78 $434.30
62 $799.70 $659.39 $521.43 $511.41 $498.95 $489.35 $455.61 $448.35
63 $839.48 $659.39 $535.76 $526.75 $512.66 $504.05 $468.13 $461.81
Coventry Plan 7,500 Coventry Plan 10,000
Basic Basic
M F M F
$164.14 $164.14 $149.80 $149.80
$98.49 $98.49 $89.88 $89.88
$54.55 $54.55 $49.78 $49.78
$54.55 $54.55 $49.78 $49.78
$54.55 $58.10 $49.78 $53.03
$54.55 $61.58 $49.78 $56.19
$54.55 $63.71 $49.78 $58.15
$54.78 $69.02 $49.99 $63.00
$55.41 $76.22 $50.56 $69.57
$56.03 $78.17 $51.13 $71.35
$56.48 $81.92 $51.54 $74.77
$56.91 $85.67 $51.94 $78.20
$59.02 $88.91 $53.86 $81.14
$59.47 $90.53 $54.27 $82.63
$59.94 $92.41 $54.70 $84.34
$60.64 $94.22 $55.35 $86.01
$62.63 $96.78 $57.17 $88.34
$66.19 $100.08 $60.41 $91.34
$70.05 $104.47 $63.94 $95.36
$72.96 $108.38 $66.59 $98.91
$73.94 $109.84 $67.49 $100.24
$74.91 $111.79 $68.37 $102.03
$78.55 $113.20 $71.69 $103.32
$82.25 $115.15 $75.08 $105.09
$85.89 $116.62 $78.40 $106.44
$89.97 $119.06 $82.10 $108.66
$93.72 $121.01 $85.53 $110.44
$94.52 $125.52 $86.26 $114.56
$98.15 $127.39 $89.57 $116.27
$100.65 $129.78 $91.85 $118.45
$105.27 $131.89 $96.09 $120.37
$115.80 $134.23 $105.68 $122.51
$127.39 $138.25 $116.27 $126.17
$140.12 $151.21 $127.88 $138.02
$154.14 $164.18 $140.69 $149.85
$169.55 $179.78 $154.75 $164.09
$186.51 $196.86 $170.23 $179.68
$206.51 $219.06 $188.47 $199.94
$217.87 $226.73 $198.84 $206.94
$228.74 $235.17 $208.77 $214.63
$239.03 $243.86 $218.16 $222.55
$253.97 $256.06 $231.79 $233.69
$272.24 $268.59 $248.46 $245.15
$291.30 $287.39 $265.86 $262.29
$307.09 $301.30 $280.28 $274.98
$316.91 $310.34 $289.24 $283.24
$334.35 $325.84 $305.15 $297.38
$352.66 $346.51 $321.88 $316.27
$365.00 $358.64 $333.13 $327.33
$375.58 $370.25 $342.78 $337.92
$385.91 $381.36 $352.22 $348.06